Self-Propelled Peanut Combine Catalogs & Manuals
Headers for Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| MP921-6 21ft. SP A9960 Header | Beginning 450606 | Parts Catalog | 1st Ed. 6/01/2007 |
| MP930-608 30ft. SP A9960 Header | 460000-469999 | Parts Catalog | 1st Ed. 6/01/2008 |
| MP930-608 30ft. SP A9960 Header | Beginning 470000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 3/15/2009 |
| MP932-6 32ft. SP A9960 Header | Beginning 440896 | Parts Catalog | 1st Ed. 10/01/2006 |
| MP932-607 32ft. SP A9960 Header | Beginning 450500 | Parts Catalog | 1st Ed. 9/01/2007 |
| MP932-608 32ft. SP A9960 Header | 460000-469999 | Parts Catalog | 1st Ed. 6/01/2008 |
| MP932-608 32ft. SP A9960 Header | Beginning 470000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 3/15/2009 |
| MP919-6H10, MP921-6H10, MP925-6H10, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970 Header | Beginning 470300 | Parts Catalog | 1st Ed. Rev. 12/01/2009 |
| MP919-6H11, MP921-6H10, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970 Header | 470443-489999 | Parts Catalog | 2nd Ed. 2/01/2010 |
| MP919-6H11,MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970 Header | 490000-499999 | Parts Catalog | 3rd Ed. 10/15/2010 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970 Header | 500000-509999 | Parts Catalog | 4th Ed. 11/01/2011 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970 Header | 510000-519999 | Parts Catalog | 5th Ed. 1/15/2013 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980 Header | Beginning 520000 | Parts Catalog | 7th Ed. 1/15/2016 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980 Header | Beginning 550000 | Parts Catalog | 8th Ed. 11/15/2016 REV. 4/15/2017 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980 Header | Beginning 560000 | Parts Catalog | 9th Ed. 1/15/18 |
| MP919-6H11, MP921-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980 Header | Beginning 590611 | Parts Catalog | 1st Ed. 06/15/21 |
| MP919-6H11, MP925-6H11, MP930-6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980/A9990 | Beginning 610000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 04/01/23 |
| MP919-6H11, MP925-6H11, MP930- 6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980/A9990 | Beginning 620000 | Parts Catalog | 3rd Ed. 01/01/24 |
| MP919-6H11, MP925-6H11, MP930- 6H10, MP932-6H10 SP A9970/A9980/A9990 | Beginning 630000 | Parts Catalog | 3rd Ed. 02/01/25 |
| MP925-6H6 SP A9970 Header | 510004 ONLY | Parts Catalog | 1st Ed. 08/2013 |
| MP925-6H12 SP A9970 Header | Beginning 500000 | Parts Catalog | 1st Ed. 1/01/2012 |
| MP925-6H12 SP A9970 Header | Beginning 520000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 1/01/2014 |
| MP928-F A9970 Floating Header | 500000-519999 | Parts Catalog | 1st Ed. 11/15/2012 |
| MP928-F A9970 Floating Header | Beginning 520000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 2/15/2014 |
| 71058 High Volume Header Pump Drive Kit (Required for 30' & 32' Headers) | Prior to 460080 | Parts Catalog | 1st Ed. 6/01/2008 |
9990 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9990 | Beginning 590000 | Parts Catalog | 1st Ed. 09/01/2021 | ||
| Operators Manual | Coming soon | ||||
| 9990 | CAT773 | Beginning 600000 | Parts Catalog | 2nd Ed. 03/01/2022 | |
| MAN156 | 590000-619999 | Operators Manual | 1st Ed. (v.1.1) Sept. 2021 | ||
| Addendum #1 | July 2024 | ||||
| Beginning 600302 | Addendum #2 | July 2024 | |||
| MAN156 | Beginning 620000 | Operators Manual | 1st Ed. (v 1.2) April 2024 | ||
| Addendum #1 | July 2024 | ||||
| Addendum #2 | July 2024 | ||||
| Beginning 600000 | Electrical Information | June 2022 | |||
| 9990 | Beginning 600000 | Parts Catalog | 2nd Ed. Rev.1 10/15/2022 | ||
| Beginning 590000 | Operators Manual | 1st Ed. September 2021 | |||
| Beginning 600000 | Electrical Information | June 2022 | |||
| 9990 | 610000-619999 | Parts Catalog | 3rd Ed. 04/15/2023 | ||
| Beginning 620000 | Parts Catalog | 3rd Ed. (Rev. 1) January 2024 | |||
| 9990 | CAT810 | Beginning 630000 | Parts Catalog | 4th Ed. (Rev. 1) 2/16/2025 | |
| 590000-61999 | Operators Manual | 1st Ed. September 2021 | |||
| 9990 | MAN156 | Beginning 620000 | Operators Manual | 1st Ed. (v1.4) Nov. 2025 | |
| 9990 | Addendum #1 | July 2024 | |||
| 9990 | Beginning 600302 | Addendum #2 | July 2024 | ||
| 9990 | Beginning 610000 | Addendum #3 | March 2025 | ||
| Beginning 610000 | Electrical Information | May 2023 | |||
| Beginning 620000 | Electrical Information | (Rev.1) March 2024 | |||
| 9990 | CAT810 | Beginning 640000 | Parts Catalog | 4th Ed. (Rev.2) 11/1/2025 | |
9980 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9980 | 530576 - 540010 | Parts Catalog | 1st Ed. 11/1/2015 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 | ||
| Beginning 530576 | Electrical Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 | |
| 9980 | Beginning 540011 | Parts Catalog | 2nd Ed. 08/01/2016 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 | ||
| 9980 | Beginning 550017 | Parts Catalog | 3rd Ed. 06/01/2017 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 | ||
| 9980 | Beginning 560000 | Parts Catalog | 4th Ed. 09/30/2017 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 | ||
| 9980 | Beginning 560000 | Parts Catalog | 4th Ed. REV. 1/15/2018 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 | ||
| 9980 | Beginning 560000 | Parts Catalog | 5th Ed. REV. 11/1/2019 |
| Operators Manual | 1st Ed. 09/15/2015 REV. 08/01/2016 |
9970 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9970 | All | Service School Handout | 1st Ed. July 2013 |
| 9970 | All | Electrical Manual | 1st Ed. June 2009 |
| 9970 | All | Operator Controls Quick Reference | January 2011 |
| Green Peanut Supplement | Parts Catalog | 1st Ed. 2/15/2010 | |
| Axle Supplement | Beg. 460088(2WD), 460022, Beg. 480000 (4WD) | Parts Catalog | 1st Ed. 4/01/2014 |
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9970 | 470300-480154 | Parts Catalog | 1st Ed. Rev. 12/01/2009 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970 | 480155-489999 | Parts Catalog | 2nd Ed. Rev. 3/15/2010 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970 | 490000-499999 | Parts Catalog | 3rd Ed. 10/15/2010 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970 | Beg. 500000 | Parts Catalog | 4th Ed. 11/01/2011 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970 | Beg. 500000 | Parts Catalog | 5th Ed. 3/15/2012 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970(S) | 500005-509999 | Parts Catalog | 1st Ed. 5/15/2012 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970(S) | 510000-519999 | Parts Catalog | 2nd Ed. 1/15/2013 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970(S) | 520000-520035 | Parts Catalog | 3rd Ed. 1/15/2014 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970(S) | Beg. 520036 Including 520027, 520029, 520031, 520032 | Parts Catalog | 4th Ed. 7/01/2014 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 | ||
| 9970(S) | Beg. 530021 | Parts Catalog | 5th Ed. 2/20/2015 |
| Operators Manual | 1st Ed. August 2009 |
9960 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9960 | All | Service School Handout | 1st Ed. July 2013 |
| 9960 | All | Electrical Manual | 1st Ed. May 2013 |
| 9960 | All | Operator Controls Quick Reference | Sept. 2003 |
| Axle Supplement | Beg. 460088(2WD), 460022, Beg. 480000 (4WD) | Parts Catalog | 1st Ed. 4/01/2014 |
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9960 | 410000-419999 | Parts Catalog | 1st Ed. July 2013 |
| Operators Manual | 1st Ed Rev. 1 Sept. 2003 | ||
| 9960 | 420000-429999 | Parts Catalog | 2nd Ed. 5/01/2004 |
| Operators Manual | 1st Ed Rev. 1 Sept. 2003 | ||
| 9960 | 430000-439999 | Parts Catalog | 3rd Ed. 3/01/2005 |
| Operators Manual | 2nd Ed. April 2005 | ||
| 9960 | 440000-450030 | Parts Catalog | 4th Ed. 4/15/2006 |
| Operators Manual | 3rd Ed. June 2006 | ||
| 9960 | 450031-459999 | Parts Catalog | 5th Ed. 3/15/2007 |
| Operators Manual | 3rd Ed. June 2006 | ||
| 9960 | 460000-469999 | Parts Catalog | 6th Ed. 4/01/2008 |
| Operators Manual | 3rd Ed. June 2006 | ||
| 9960 | 470000-479999 | Parts Catalog | 7th Ed. 2/01/2009 |
| Operators Manual | 3rd Ed. June 2006 | ||
| 9960 | Beginning 480000 | Parts Catalog | 8th Ed. 2/01/2010 |
| Operators Manual | 3rd Ed. June 2006 |
9965A Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9965A | 370139-370152 | Parts Catalog | 1st Ed. 8/1/1999 |
9900 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9900 | 370160-409999 | Parts Catalog | 1st Ed. 8/1/1999 |
| A9900 | Beginning 370160 | Parts Catalog | 2nd Ed. 6/30/2000 |
| Operators Manual | 2000 | ||
| UOTG "Unload On The Go" System for A9900 Combines | Beginning 400000 (Refers to Basket Serial No.) | Parts Catalog | 1st Ed. 4/15/2003 |
9865 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9865 | 036000-036647 | Parts Catalog | 1st Ed. 8/15/1998 |
| Operators Manual | 1998 | ||
| M6520-5 Optional 20' Header for 9865 | Beg. 380970 | Parts Catalogl | 1st Ed. 8/15/2011 |
9665 Self Propelled Peanut Combines
| Machine Model | Serial #'s | Edition Date | |
|---|---|---|---|
| 9665 | 034000-035999 | Parts Catalog | 1st Ed. 8/01/1997 |
| Operators Manual | 1997 |
AMADAS Industries policy is one of continuous improvement, and we reserve
the right to change specifications, design or prices without incurring obligation.
V090414